BrainPong: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schlafhacking
Pat (Diskussion | Beiträge) (→Gerätepool (bringe ich mit)) |
Pat (Diskussion | Beiträge) (→Gerätepool (bringe ich mit)) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Shuttle PC (als "Gameserver") | * Shuttle PC (als "Gameserver") | ||
* 3-4 Raspis (für was auch immer, Signalerfassung/Verarbeitung, spontane Arbeitsplätze für Laptoplose, ...) | * 3-4 Raspis (für was auch immer, Signalerfassung/Verarbeitung, spontane Arbeitsplätze für Laptoplose, ...) | ||
− | * mobile EEGs: MUSE, ZEO Bedside, NIA, Melon, MindFlex | + | * mobile EEGs: 1x MUSE, 2x ZEO Bedside, 2x NIA, Melon, 1x Neurosky MindSet, 1x MindFlex Spiel) |
* 2-Kanal EMG Olimex Sensor | * 2-Kanal EMG Olimex Sensor | ||
* 2x GigE Switch | * 2x GigE Switch | ||
+ | * Fritzbox | ||
== Gerätepool (bringen andere mit) == | == Gerätepool (bringen andere mit) == |
Version vom 18. Juni 2016, 11:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Veranstaltung
http://www.meetup.com/de-DE/NeuroTechMUC/events/231767864/?eventId=231767864
http://makeria.de/Veranstaltung/brainpong-steuere-den-gameklassiker-mit-deinem-hirn/?instance_id=6
Links
eingesetzte Geräte
eingesetzte Software
Gerätepool (bringe ich mit)
- Shuttle PC (als "Gameserver")
- 3-4 Raspis (für was auch immer, Signalerfassung/Verarbeitung, spontane Arbeitsplätze für Laptoplose, ...)
- mobile EEGs: 1x MUSE, 2x ZEO Bedside, 2x NIA, Melon, 1x Neurosky MindSet, 1x MindFlex Spiel)
- 2-Kanal EMG Olimex Sensor
- 2x GigE Switch
- Fritzbox